• HOME
  • 시험수수료(견적)
  • 시험수수료(견적)

시험수수료(견적)

시험분류

시험분류를 선택하시면 세부항목(시료)를 선택하실 수 있습니다.

시료명을 입력하시면 간단하게 시료의 수수료 및 견적서를 조회 하실 수 있습니다.

시료종류 : 방수시트

처리기간 : 0 일

구분 시험종별 시험방법 처리일 수수료 시료량
방수시트 겉모양 KS F 4911 0 4,000
두께 KS F 4911 0 6,000
인장강도 KS F 4911 0 32,000
신장률 KS F 4911 0 11,000
인열강도 KS F 4911 0 32,000
온도의존성(인장강도,60℃) KS F 4911 0 42,000
온도의존성(신장률,-20℃) KS F 4911 0 126,000
가열신축성상 KS F 4911 0 42,000
열화처리후 인장강도비(가열처리) KS F 4911 0 53,000
열화처리후 인장강도비(알칼리처리) KS F 4911 0 53,000
열화처리후 신장률비(가열처리) KS F 4911 0 11,000
열화처리후 신장률비(알칼리처리) KS F 4911 0 11,000
신장시 열화성상(가열처리) KS F 4911 0 21,000
접합성상(무처리) KS F 4911 0 21,000
접합성상(가열처리) KS F 4911 0 42,000
접합성상(알칼리처리) KS F 4911 0 42,000
시편제작비 0 53,000
정보처리비 - - 50,000
합   계   금   액 652,000
공사명 시험횟수 전화번호
업체명 업체담당 휴대전화

시료종류 : 지오그리드

처리기간 : 0 일

구분 시험종별 시험방법 처리일 수수료 시료량
지오그리드 재질 KS K 0210-1 0 50,000
인장강도 KS K ISO 10319 0 80,000
인장변형률 KS K ISO 10319 0 20,000
5%변형시인장강도 KS K ISO 10319 0 30,000
정보처리비 - - 50,000
합   계   금   액 230,000
공사명 시험횟수 전화번호
업체명 업체담당 휴대전화