• HOME
  • 시험수수료(견적)
  • 시험수수료(견적)

시험수수료(견적)

시험분류

시험분류를 선택하시면 세부항목(시료)를 선택하실 수 있습니다.

시료명을 입력하시면 간단하게 시료의 수수료 및 견적서를 조회 하실 수 있습니다.

시료종류 : 하상변동

처리기간 : 7 일

구분 시험종별 시험방법 처리일 수수료 시료량
하상변동 흙의 밀도 KS F 2308 : 2022 7 하상변동
체가름 - 125mm KS F 2502 : 2019 7
체가름 - 106mm KS F 2502 : 2019 7
체가름 - 90mm KS F 2502 : 2019 7
체가름 - 75mm KS F 2502 : 2019 7
체가름 - 63mm KS F 2502 : 2019 7
체가름 - 53mm KS F 2502 : 2019 7
체가름 - 37.5mm KS F 2502 : 2019 7
체가름 - 26.5mm KS F 2502 : 2019 7
체가름 - 19.0mm KS F 2502 : 2019 7
체가름 - 13.2mm KS F 2502 : 2019 7
체가름 - 9.5mm KS F 2502 : 2019 7
체가름 - 4.75mm KS F 2502 : 2019 7
체가름 - 2.36mm KS F 2502 : 2019 7
체가름 - 1.18mm KS F 2502 : 2019 7
체가름 - 0.6mm KS F 2502 : 2019 7
체가름 - 0.3mm KS F 2502 : 2019 7
체가름 - 0.15mm KS F 2502 : 2019 7
체가름 - 0.08mm KS F 2502 : 2019 7
기본료 - - 5,000
정보등재비 - - 50,000
합   계   금   액 40,000
공사명 시험횟수 전화번호
업체명 업체담당 휴대전화