• HOME
  • 시험수수료(견적)
  • 시험수수료(견적)

시험수수료(견적)

시험분류

시험분류를 선택하시면 세부항목(시료)를 선택하실 수 있습니다.

시료명을 입력하시면 간단하게 시료의 수수료 및 견적서를 조회 하실 수 있습니다.

시료종류 : 순환골재
(콘크리트용
굵은골재)

처리기간 : 0 일

구분 시험종별 시험방법 처리일 수수료 시료량
순환골재
(콘크리트용
굵은골재)
절대건조밀도및흡수율 KS F 2503 0 25,000 80㎏
입도,조립률 KS F 2502 0 25,000
0.08밀리미터체통과량 KS F 2511 0 20,000
입자모양판정실적률 KS F 2527 0 20,000
굵은골재의마모율 KS F 2508 0 35,000
알칼리골재반응 KS F 2545 0 160,000
안정성 KS F 2507 0 55,000
점토덩어리양 KS F 2512 0 20,000
이물질함유량(유기,무기) KS F 2576 0 110,000
정보처리비 - - 50,000
합   계   금   액 520,000
공사명 시험횟수 전화번호
업체명 업체담당 휴대전화

시료종류 : 순환골재
(콘크리트용
잔골재)

처리기간 : 0 일

구분 시험종별 시험방법 처리일 수수료 시료량
순환골재
(콘크리트용
잔골재)
절대건조밀도및흡수율 KS F 2502 0 25,000 80㎏
입도,조립률 KS F 2504 0 25,000
0.08밀리미터체통과량 KS F 2511 0 20,000
입자모양판정실적율 KS F 2527 0 20,000
점토덩어리양 KS F 2512 0 20,000
단위용적질량 KS F 2505 0 15,000
유기불순물 KS F 2510 0 25,000
염화물함유량 KS F 2515 0 25,000
안정성 KS F 2507 0 55,000
석탄및갈탄함유량 KS F 2513 0 60,000
이물질함유량(유기,무기) KS F 2576 0 111,000
알칼리골재반응 KS F 2545 0 160,000
정보처리비 - - 50,000
합   계   금   액 611,000
공사명 시험횟수 전화번호
업체명 업체담당 휴대전화

시료종류 : 순환골재
(폐콘크리트사용
보조기층용)

처리기간 : 0 일

구분 시험종별 시험방법 처리일 수수료 시료량
순환골재
(폐콘크리트사용
보조기층용)
골재의0.08밀리미터체통과량 KS F 2511 0 20,000 80㎏
골재의밀도및흡수율 KS F 2503 0 35,000
마모 KS F 2508 0 35,000
노상토지지력비(CBR) KS F 2320 0 180,000
다짐 KS F 2312 0 110,000
체가름 KS F 2502 0 25,000
모래당량 KS F 2340 0 45,000
액성한계·소성한계 KS F 2303 0 550,000
이물질함유량(유기,무기) KS F 2576 0 110,000
정보처리비 - - 50,000
합   계   금   액 1,160,000
공사명 시험횟수 전화번호
업체명 업체담당 휴대전화

시료종류 : 순환골재
(폐콘크리트사용
빈배합콘크리트
기층용굵은골재)

처리기간 : 0 일

구분 시험종별 시험방법 처리일 수수료 시료량
순환골재
(폐콘크리트사용
빈배합콘크리트
기층용굵은골재)
체가름 KS F 2502 0 25,000 80㎏
밀도및흡수율 KS F 2503 0 25,000
마모 KS F 2508 0 35,000
점토덩어리량 KS F 2512 0 20,000
연한석편 KS F 2516 0 25,000
석탄및갈탄 ASTM C 123 0 60,000
이물질함유량(유기,무기) KS F 2576 0 110,000
정보처리비 - - 50,000
합   계   금   액 350,000
공사명 시험횟수 전화번호
업체명 업체담당 휴대전화

시료종류 : 순환골재
(폐콘크리트사용
빈배합콘크리트
기층용잔골재)

처리기간 : 0 일

구분 시험종별 시험방법 처리일 수수료 시료량
순환골재
(폐콘크리트사용
빈배합콘크리트
기층용잔골재)
체가름 KS F 2502 0 25,000 80㎏
액성한계,소성한계 KS F 2303 0 55,000
안정성 KS F 2507 0 55,000
0.08mm체통과량 KS F 2511 0 20,000
점토덩어리양 KS F 2512 0 20,000
이물질함유량(유기,무기) KS F 2576 0 110,000
정보처리비 - - 50,000
합   계   금   액 335,000
공사명 시험횟수 전화번호
업체명 업체담당 휴대전화

시료종류 : 순환골재
(폐콘크리트사용
입도조정기층)

처리기간 : 0 일

구분 시험종별 시험방법 처리일 수수료 시료량
순환골재
(폐콘크리트사용
입도조정기층)
체가름 KS F 2502 0 25,000 80㎏
밀도및흡수율 KS F 2503 0 0 35,000
액,소성한계 KS F 2303 0 55,000
다짐 KS F 2312 0 110,000
노상토지지력비(CBR) KS F 2320 0 180,000
마모 KS F 2508 0 35,000
안정성 KS F 2507 0 55,000
이물질함유량(유기,무기) KS F 2576 0 110,000
정보처리비 - - 50,000
합   계   금   액 655,000
공사명 시험횟수 전화번호
업체명 업체담당 휴대전화

시료종류 : 순환골재
(하수관거설치용
모래대체잔골재)

처리기간 : 0 일

구분 시험종별 시험방법 처리일 수수료 시료량
순환골재
(하수관거설치용
모래대체잔골재)
체가름 KS F 2502 0 25,000 80㎏
밀도및흡수율 KS F 2504 0 35,000
액성한계,소성한계 KS F 2303 0 55,000
노상토지지력비(CBR) KS F 2320 0 180,000
다짐 KS F 2312 0 110,000
0.08mm체통과량 KS F 2511 0 20,000
점토덩어리양 KS F 2512 0 20,000
염화물함유량 KS F 2515 0 25,000
이물질함유량(유기,무기) KS F 2576 0 110,000
정보처리비 - - 50,000
합   계   금   액 630,000
공사명 시험횟수 전화번호
업체명 업체담당 휴대전화